德标DIN 1481 / ISO 8752弹性圆柱销
材质:65Mn;不锈钢;
表面处理:发黑浸防锈油;镀锌等;
规格:
直径:M1~M20;长度:M4~M140;
Nominal | Diameter (D) | Wall | Recommended | Minimum | Chamfer | |||||||||||
Dia | Thickness | Hole Size | Double shear | Length ( C ) | ||||||||||||
mm | Min | Max | ( T ) | Min | Max | KN | KG | Min | Max | |||||||
1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.00 | 1.10 | 7 | 71 | 0.15 | 0.35 | |||||||
1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.50 | 1.60 | 16 | 161 | 0.25 | 0.45 | |||||||
2 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.00 | 2.10 | 29 | 288 | 0.35 | 0.55 | |||||||
2.5 | 2.8 | 2.9 | 0.5 | 2.50 | 2.60 | 46 | 447 | 0.40 | 0.60 | |||||||
3 | 3.3 | 3.5 | 0.6 | 3.00 | 3.10 | 66 | 644 | 0.50 | 0.70 | |||||||
3.5 | 3.8 | 4.0 | 0.7 | 3.50 | 3.62 | 94 | 924 | 0.50 | 0.80 | |||||||
4 | 4.4 | 4.6 | 0.8 | 4.00 | 4.12 | 117 | 1146 | 0.65 | 0.85 | |||||||
4.5 | 4.9 | 5.1 | 1.0 | 4.50 | 4.62 | 160 | 1567 | 0.80 | 1.00 | |||||||
5 | 5.4 | 5.6 | 1.0 | 5.00 | 5.12 | 182 | 1789 | 0.90 | 1.10 | |||||||
6 | 6.4 | 6.7 | 1.2 | 6.00 | 6.12 | 271 | 2655 | 1.20 | 1.40 | |||||||
8 | 8.5 | 8.8 | 1.5 | 8.00 | 8.15 | 445 | 4360 | 1.40 | 1.80 | |||||||
10 | 10.5 | 10.8 | 2.0 | 10.00 | 10.15 | 729 | 7154 | 2.00 | 2.40 | |||||||
12 | 12.5 | 12.8 | 2.5 | 12.00 | 12.17 | 1082 | 10615 | 2.00 | 2.40 | |||||||
13 | 13.5 | 13.8 | 2.5 | 13.00 | 13.17 | 1196 | 11732 | 2.00 | 2.40 | |||||||
14 | 14.5 | 14.8 | 3.0 | 14.00 | 14.17 | 1505 | 14755 | 2.00 | 2.40 | |||||||
16 | 16.5 | 16.8 | 3.0 | 16.00 | 16.17 | 1779 | 17447 | 2.00 | 2.40 |
更详细技术参数,请与我们联系。
样品或现货 | 现货 | 是否标准件 | 标准件 |
标准编号 | DIN 1481 / ISO 8752 | 销类别 | 弹性圆柱销 |
品牌 | 亿文 | 型号 | DIN 1481 / ISO 8752 |
公称直径 | 1.5(mm) | 材料等级 | 碳钢 |
公称长度 | 6(mm) | 螺纹规格 | 无螺纹 |
螺纹长度 | 无螺纹(mm) | 种类 | 销 |